Felis Zitteli´s Yentl
narozena: 26. 3. 2010
BML bs 11 31 (čokoládová stříbřitá stínovaná s barmským ředěním)
matka: CH Felis Zitteli´s Takira, BML ns 11
otec: Miamber Silver Osiris, BML bs 11
Výstavy:
Datum | Výstava | Třída | Posuzovatel | Hodnocení |
5.9.2010 | Walbrzych, PL | 12 | Gina Grob | EXC1, NOM |
30.-31.10.2010 | Saint Etienne, F | 11 | M.F. Brambilla | EXC3 |
29.1.2011 | Lichtenfels, D | 9 | Donatela Mastrangelo | EXC1, CAC, NOM, BIS |
12.2.2011 | Praha, CZ | 9 | Darina Tarabini | EXC1, CAC |
9.4.2011 | Hradec Králové, CZ | 9 | Alfred Wittich | EXC1, CAC |
25.3.2011 | Arnhem, NL | 7 | A de Bruijn | EXC1, CACIB |
26.3.2011 | Arnhem, NL | 7 | A. Shchukin | EXC2 |
4.6.2011 | Příbram, CZ | 7 | Rižnar Rešetič Vesna | EXC1, CACIB, NOM |
5.6.2011 | Příbram, CZ | 7 | Calmés Fabrice | EXC1, CACIB, NOM |
4. -5. 6. 2011 Mezinárodní výstava koček Příbram
25. - 26.3. 2011 Mezinárodní výstava koček Arnhem, Holandsko
12. 2. 2011 Mezinárodní výstava koček Praha, Česká republika
29. 1. 2011 Mezinárodní výstava koček Lechtenfels, Německo
30.-.31 .10. 2010 World Show Saint Etienne, Francie
5. 9. 2010 Mezinárodní výstava koček Walbrzych, Polsko
Rodokmen:
TESTY:
Datum | Název testu | Výsledek |
1.5.2011 | FeLV | Negative |
1.5.2011 | FIV | Negative |
18.5.2011 | PKD1 | CLEAR |
6.5.2011 | FIP - Titer | < 1:25* |
6.5.2011 | Chlamydien - PCR | Negative |
6.5.2011 | Mycoplasma felis | Negative |
6.5.2011 | Hamobartonellen - PCR | Negative |
6.5.2011 | Herpes - PCR | Negative |
6.5.2011 | Calicivirus | Negative |
6.5.2011 | B. bronchiseptica | Negative |
*výsledek menší než 1:100 - nekoleruje s FIP